Publicado 29/01/2014 16:52

DATOS-FUTBOL-Países que más gastaron en transferencias durante 2013


29 ene, 29 Ene. (Reuters/EP) -

- El informe anual de la FIFA sobre el mercado global de transferencias de futbolistas, dado a conocer el miércoles, mostró que los clubes ingleses fueron los que más gastaron en 2013, al destinar 913 millones de dólares en fichajes internacionales.

Los clubes españoles recibieron las mayores ganancias de estas transferencias internacionales, con un total de 565 millones de dólares.

A continuación, la lista de los 20 países que más gastaron en futbolistas y de las 20 naciones que recibieron más dinero de las transferencias internacionales durante 2013.

*Países que más gastaron en millones de dólares.

(Entre paréntesis, aumento porcentual con respecto al informe de 2012)

1. Inglaterra 913 millones de dólares (+51)

2. Italia 475 (+120)

3. Francia 420 (+74)

4. España 319 (+78)

5. Alemania 239 (+1)

6. Rusia 214 (-33)

7. Ucrania 193 (+168)

8. Turquía 163 (+50)

9. Portugal 104 (+21)

10. Gales 100 (+96)

11. Brasil 73 (-21)

12. Holanda 56 (+65)

13. Emirates Arabes Unidos 47 (+88)

14. Qatar 46 (+2)

15. Bélgica 43 (+39)

16. Arabia Saudita 40 (+100)

17. México 39 (+44)

18. China 28 (-45)

19. Argentina 22 (-12)

20. Suiza 20 (-5)

*Países que más recibieron por ventas en millones de dólares.

(Entre paréntesis, aumento porcentual con respecto al informe de 2012):

1. España 565 millones de dólares (+166)

2. Italia 436 (+47)

3. Portugal 323 (+42)

4. Brasil 312 (+34)

5. Inglaterra 300 (+27)

6. Francia 297 (+42)

7. Holanda 182 (+31)

8. Ucrania 168 (+379)

9. Alemania 140 (-29)

10. Rusia 94 (+151)

11. Uruguay 63 (+7)

12. Croacia 61 (+261)

13. Bélgica 60 (-13)

14. Argentina 60 (+11)

15. México 52 (+106)

16. Rumania 42 (+269)

17. Suiza 42 (-46)

18. Dinamarca 39 (+3)

19. Serbia 38 (+131)

20. Escocia 37 (+39)

Fuente: FIFA

(Recopilado por Brian Homewood. Editado en español por Rodrigo Charme)

REUTERS RCH LS