Actualizado 22/06/2009 03:04

FUTBOL-Resultados en torneo Clausura de Argentina

BUENOS AIRES (Reuters/EP) - Resultados y posiciones tras los partidos disputados el domingo por la décimoctava jornada del torneo Clausura del fútbol argentino.

Resultados:

Huracán 3 Arsenal 0

Lanús 1 Vélez Sarsfield 1

Estudiantes de La Plata 1 Colón de Santa Fe 3

Godoy Cruz 1 River Plate 0

Juegan más tarde:

Boca Juniors vs Gimnasia y Esgrima La Plata

Jugados el sábado:

Independiente 0 San Lorenzo 1

Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0 Racing Club 2

Tigre 0 Rosario Central 1

Jugados el viernes:

Newell's Old Boys 0 San Martín de Tucumán 1

Argentinos Juniors 1 Banfield 1

Posiciones:

PJ PG PE PP GF GC PTS

Huracán 18 12 2 4 35 18 38

Vélez Sarsfield 18 10 7 1 28 13 37

Lanús 18 11 2 5 29 24 35

Colón de Santa Fe 18 10 4 4 28 16 34

River Plate 18 7 6 5 23 23 27

Racing Club 18 7 6 5 20 19 27

Estudiantes de La Plata 18 7 5 6 20 17 26

Rosario Central 18 7 4 7 23 20 25

Banfield 18 6 6 6 24 21 24

Godoy Cruz 18 6 5 7 22 26 23

Gimnasia y Esgrima La Plata 17 5 7 5 18 18 22

Newell's Old Boys 18 4 9 5 20 20 21

San Lorenzo 18 6 3 9 24 26 21

San Martín de Tucumán 18 5 5 8 18 20 20

Tigre 18 6 5 7 21 25 20

Independiente 18 6 2 10 21 35 20

Boca Juniors 17 5 4 8 18 22 19

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (x) 18 4 5 9 15 22 17

Arsenal 18 4 5 9 18 29 17

Argentinos Juniors 18 2 9 7 19 27 15

Nota: (x) descendió a segunda división.