Actualizado 06/07/2009 03:15

FUTBOL-Resultados finales del torneo Clausura de Argentina

BUENOS AIRES (Reuters/EP) - Resultados y posiciones finales tras disputarse el domingo la decimonovena y última jornada del torneo Clausura del fútbol argentino.

Resultados:

Vélez Sarsfield 1 Huracán 0

Gimnasia y Esgrima La Plata 2 Gimnasia y Esgrima Jujuy 0

San Martín de Tucumán 2 Lanús 3

Jugados el sábado:

Colón de Santa Fe 1 Boca Juniors 3

Banfield 0 Tigre 3

Rosario Central 0 Godoy Cruz 1

San Lorenzo 3 Argentinos Juniors 0

River Plate 1 Estudiantes de La Plata 2

Jugado el viernes:

Racing Club 2 Newelll's Old Boys 1

Jugado el 26 de junio:

Arsenal 1 Independiente 1

Posiciones finales:

PJ PG PE PP GF GC PTS

Vélez Sarsfield (Campeón) 19 11 7 1 29 13 40

Huracán 19 12 2 5 35 19 38

Lanús 19 12 2 5 32 25 38

Colón de Santa Fe 19 10 4 5 29 19 34

Racing Club 19 8 6 5 23 21 30

Estudiantes de La Plata 19 8 5 6 22 18 29

Gimnasia y Esgrima La Plata 19 7 7 5 23 21 28

River Plate 19 7 6 6 24 25 27

Godoy Cruz 19 7 5 7 23 26 26

Rosario Central 19 7 4 8 23 21 25

San Lorenzo 19 7 3 9 27 26 24

Banfield 19 6 5 8 25 25 23

Tigre 19 6 5 8 24 25 23

Boca Juniors 19 6 4 9 22 25 22

Newell's Old Boys 19 4 9 6 21 22 21

Independiente 19 6 3 10 22 36 21

San Martín de Tucumán (x) 19 5 5 9 20 23 20

Arsenal 19 4 6 9 19 30 18

Gimnasia y Esgrima de Jujuy (x) 19 4 5 10 15 24 17

Argentinos Juniors 19 2 9 8 19 32 15

Nota: (x) Descendieron a la segunda división.