Actualizado 23/08/2009 22:18

FUTBOL-Resultados domingo y posiciones liga alemana

(Reuters/EP) - A continuación, el resultado de los partidos jugados el domingo y la tabla de posiciones en la liga alemana de fútbol, la Bundesliga.

Resultados:

Bochum 1 - Hertha Berlin 0

Wolfsburgo 2 - Hamburgo 4

Werder Bremen 3 - Borussia Monchengladbach 0

Partidos del sábado:

Colonia 0 - Eintracht Francfort 0

Nuremberg 0 - Hannover 2

Borussia Dortmund 1 - Stuttgart 1

Mainz 2 - Bayern Munich 1

Friburgo 0 - Bayer Leverkusen 5

Partido del viernes:

Hoffenheim 0 - Schalke 04 0

Posiciones J G E P GF GC Pts

1 Bayer Leverkusen 3 2 1 0 8 2 7

2 Hamburgo 3 2 1 0 9 4 7

3 Schalke 04 3 2 1 0 5 1 7

4 Wolfsburgo 3 2 0 1 7 5 6

5 Mainz 3 1 2 0 5 4 5

6 Eintracht Francfort 3 1 2 0 4 3 5

7 Werder Bremen 3 1 1 1 6 4 4

8 Hannover 3 1 1 1 3 2 4

9 Stuttgart 3 1 1 1 5 5 4

10 Borussia Monchengladbach 3 1 1 1 5 7 4

11 Bochum 3 1 1 1 4 6 4

12 Borussia Dortmund 3 1 1 1 3 5 4

13 Hertha Berlin 3 1 0 2 2 3 3

14 Bayern Munich 3 0 2 1 3 4 2

15 Hoffenheim 3 0 2 1 1 2 2

16 Nuremberg 3 0 1 2 2 5 1

17 Colonia 3 0 1 2 1 4 1

18 Friburgo 3 0 1 2 3 10 1

(Recopilado por Infostrada Sports)