Actualizado 31/08/2009 02:05

FUTBOL-Resultados del domingo y posiciones en Serie A italiana

(Reuters/EP) - A continuación, el resultado de los partidos jugados el domingo y la tabla de posiciones en la serie A italiana de fútbol.

Resultados:

AS Roma 1 - Juventus 3

Atalanta Bergamo 0 - Genoa 1

Cagliari 1 - Siena 3

Chievo Verona 1 - Lazio 2

Fiorentina 1 - Palermo 0

Napoli 3 - Livorno 1

Parma 2 - Catania 1

Sampdoria 3 - Udinese 1

Partidos del sábado:

AC Milan 0 - Inter Milán 4

Bari 0 - Bologna 0

Posiciones PJ PG PE PP GF GC Pts

1 Sampdoria 2 2 0 0 5 2 6

2 Juventus 2 2 0 0 4 1 6

3 Genoa 2 2 0 0 4 2 6

4 Lazio 2 2 0 0 3 1 6

5 Inter Milán 2 1 1 0 5 1 4

6 Parma 2 1 1 0 4 3 4

7 Fiorentina 2 1 1 0 2 1 4

8 Siena 2 1 0 1 4 3 3

9 Napoli 2 1 0 1 4 3 3

10 Palermo 2 1 0 1 2 2 3

11 AC Milan 2 1 0 1 2 5 3

12 Bari 2 0 2 0 1 1 2

13 Bologna 2 0 2 0 1 1 2

14 Udinese 2 0 1 1 3 5 1

15 Livorno 2 0 1 1 1 3 1

16 Cagliari 2 0 1 1 1 3 1

17 Catania 2 0 0 2 2 4 0

18 Chievo Verona 2 0 0 2 1 3 0

19 Atalanta Bergamo 2 0 0 2 0 2 0

20 AS Roma 2 0 0 2 3 6 0

(Compilado por Infostrada Sports)